Numery rozliczeniowe banków
Cyfry od 3. do 10. numeru konta to numer rozliczeniowy, a jego początek (od 3 do 5 cyfr) wskazuje bank. Lista obejmuje 582 numery banków z wykazu NBP; numery banków opisanych w serwisie prowadzą do ich stron.
Lista numerów
582 numery| Numer | Bank |
|---|---|
| 101 | Narodowy Bank PolskiNarodowy Bank |
| 102 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaPKO |
| 103 | Bank Handlowy w Warszawie Spółka AkcyjnaCitibank |
| 105 | ING Bank Śląski Spółka AkcyjnaING |
| 106 | Bank BPH Spółka AkcyjnaBank BPH |
| 109 | Erste Bank Polska Spółka AkcyjnaErste Bank Polska |
| 113 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 114 | mBank Spółka AkcyjnamBank |
| 116 | Bank Millennium Spółka AkcyjnaMillennium |
| 122 | Bank Handlowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Katowicach w likwidacji |
| 124 | Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaPekao |
| 132 | Bank Pocztowy Spółka AkcyjnaBank Pocztowy |
| 154 | Bank Ochrony Środowiska Spółka AkcyjnaBOŚ Bank |
| 161 | SGB-Bank Spółka AkcyjnaSGB Bank |
| 168 | PLUS BANK Spółka AkcyjnaPlus Bank |
| 184 | Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 187 | Nest Bank Spółka AkcyjnaNest Bank |
| 189 | Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna |
| 191 | Deutsche Bank Polska Spółka AkcyjnaDeutsche Bank |
| 193 | Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna |
| 194 | Credit Agricole Bank Polska Spółka AkcyjnaCredit Agricole |
| 203 | BNP Paribas Bank Polska Spółka AkcyjnaBNP Paribas |
| 212 | Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna |
| 215 | mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna |
| 216 | Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna |
| 219 | DNB Bank Polska Spółka AkcyjnaDNB Bank |
| 235 | BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce |
| 236 | Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 237 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce |
| 239 | Caixabank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 241 | U.S. Bank Europe Designated Activity Company (Spółka z o.o. o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce |
| 247 | HAITONG BANK, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 248 | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w upadłości |
| 249 | Alior Bank Spółka AkcyjnaAlior Bank |
| 251 | Aareal Bank Aktiengesellschaft (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce |
| 254 | Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 255 | Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 256 | Nordea Bank Abp Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 260 | Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 262 | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 264 | RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 265 | EUROCLEAR Bank SA/NV (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce |
| 266 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 269 | PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna |
| 270 | Avarda Bank AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 272 | AS Inbank Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce |
| 273 | China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 275 | John Deere Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 277 | Volkswagen Bank GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce |
| 278 | ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna |
| 279 | Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 280 | HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 281 | Goldman Sachs Bank Europe SE Spółka Europejska Oddział w Polsce |
| 283 | J.P. Morgan SE (Spółka Europejska) Oddział w Polsce |
| 285 | BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 286 | CA Auto Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 287 | Bank Nowy Spółka AkcyjnaBank Nowy |
| 288 | Allfunds Bank S.A.U. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce |
| 289 | Hoist Finance AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 290 | Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna |
| 291 | UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 293 | VeloBank Spółka AkcyjnaVeloBank |
| 294 | Morgan Stanley Europe SE (Spółka Europejska) Oddział w Polsce |
| 295 | KEB Hana Bank (D) AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 296 | Woori Bank Europe GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce |
| 297 | IBK Bank Polska Spółka Akcyjna |
| 298 | Trade Republic Bank GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce |
| 60000 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
| 60400 | SkyCash Poland Spółka Akcyjna |
| 60700 | Currency One Spółka Akcyjna |
| 61600 | Unifiedpost Payments Spółka Akcyjna Oddział w Polsce |
| 62000 | Autopay Spółka Akcyjna |
| 63000 | Igoria Trade Spółka Akcyjna |
| 63600 | SPEEDY AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 70030 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ENERGIA |
| 70140 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą |
| 70390 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Boże Dary" |
| 70420 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w LublinieKasa Unii Lubelskiej |
| 70460 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "PROGRES" |
| 70520 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Wisła" |
| 70610 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta ChmielewskiegoSKOK Chmielewskiego |
| 70650 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka StefczykaKasa Stefczyka |
| 70790 | Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Krakowie |
| 70890 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?Szopienice? w Katowicach |
| 70990 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Świdnik" |
| 71050 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy Dezamet S.A. w Nowej Dębie |
| 71150 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?Centrum?Kasa Centrum |
| 71180 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego |
| 71440 | Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa |
| 71900 | Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Brata Alberta |
| 79999 | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-KredytowaKasa Krajowa |
| 8001 | Bank Spółdzielczy w Otwocku |
| 8002 | Bank Spółdzielczy w Piasecznie |
| 8003 | Mazovia Bank Spółdzielczy |
| 8004 | Bank Spółdzielczy w Raszynie |
| 8006 | Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej |
| 8008 | Bank Spółdzielczy w Tarczynie |
| 8009 | Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach |
| 8011 | Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim |
| 8013 | Bank Spółdzielczy w Legionowie |
| 8015 | Warszawski Bank Spółdzielczy |
| 8017 | Bank Spółdzielczy w Nadarzynie w upadłości |
| 8019 | Bank Spółdzielczy w Halinowie |
| 8023 | Bank Spółdzielczy w Karczewie |
| 8025 | Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej |
| 8037 | Bank Spółdzielczy w Łomazach |
| 8038 | Bank Spółdzielczy w Łosicach |
| 8039 | Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim |
| 8042 | Bank Spółdzielczy w Parczewie |
| 8046 | Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim |
| 8060 | Bank Spółdzielczy w Białymstoku |
| 8061 | Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim |
| 8063 | Bank Spółdzielczy w Brańsku |
| 8071 | Bank Spółdzielczy w Hajnówce |
| 8074 | Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym |
| 8076 | Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie |
| 8077 | Bank Spółdzielczy w Korycinie |
| 8081 | Bank Spółdzielczy w Łapach |
| 8085 | Bank Spółdzielczy w Mońkach |
| 8086 | Bank Spółdzielczy w Narwi |
| 8092 | Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach |
| 8093 | Bank Spółdzielczy w Sokółce |
| 8094 | Bank Spółdzielczy w Suchowoli |
| 8099 | Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie |
| 8110 | ABS Bank Spółdzielczy |
| 8111 | Beskidzki Bank Spółdzielczy |
| 8112 | Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy |
| 8113 | Bank Spółdzielczy w Cieszynie |
| 8117 | Bank Spółdzielczy w Jasienicy |
| 8118 | Bank Spółdzielczy w Jeleśni |
| 8119 | Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej |
| 8124 | Bank Spółdzielczy w Porąbce |
| 8125 | Bank Spółdzielczy w Rajczy |
| 8126 | Bank Spółdzielczy w Skoczowie |
| 8128 | Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej |
| 8129 | Bank Spółdzielczy w Ustroniu |
| 8131 | Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce |
| 8133 | Bank Spółdzielczy w Bystrej |
| 8136 | Bank Spółdzielczy w Zatorze |
| 8137 | Bank Spółdzielczy w Żywcu |
| 8141 | Bank Spółdzielczy w Gilowicach |
| 8142 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy |
| 8144 | Bank Spółdzielczy w Koronowie |
| 8146 | Bank Spółdzielczy w Chojnicach |
| 8147 | Bank Spółdzielczy w Czersku |
| 8149 | InoBank Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu |
| 8151 | Bank Spółdzielczy w Kruszwicy |
| 8159 | Bank Spółdzielczy w Strzelnie |
| 8162 | Bank Spółdzielczy w Więcborku |
| 8164 | Bank Spółdzielczy w Szubinie |
| 8166 | Bank Spółdzielczy w Kcyni |
| 8167 | Bank Spółdzielczy w Barcinie |
| 8168 | Bank Spółdzielczy w Świeciu |
| 8169 | Bank Spółdzielczy w Osiu |
| 8170 | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim |
| 8173 | Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą |
| 8174 | Bank Spółdzielczy w Tucholi |
| 8179 | Bank Nakielski Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią |
| 8181 | Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie |
| 8185 | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie |
| 8187 | Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie |
| 8188 | Bank Spółdzielczy w Wojsławicach |
| 8191 | Bank Spółdzielczy w Cycowie |
| 8195 | Bank Spółdzielczy w Leśniowicach |
| 8200 | Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie |
| 8202 | Bank Spółdzielczy w Białopolu |
| 8215 | Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku |
| 8220 | Bank Spółdzielczy w Grudusku |
| 8225 | Bank Spółdzielczy w Mławie |
| 8226 | Bank Spółdzielczy w Nasielsku |
| 8229 | Bank Spółdzielczy w Glinojecku |
| 8230 | Bank Spółdzielczy w Płońsku |
| 8232 | Bank Spółdzielczy w Pułtusku |
| 8233 | Bank Spółdzielczy w Raciążu |
| 8238 | Bank Spółdzielczy w Strzegowie |
| 8242 | Bank Spółdzielczy w Żurominie |
| 8248 | Bank Spółdzielczy w Kłobucku |
| 8250 | Bank Spółdzielczy w Krzepicach |
| 8258 | Bank Spółdzielczy w Mykanowie |
| 8260 | Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK |
| 8265 | Bank Spółdzielczy w Pajęcznie |
| 8273 | Bank Spółdzielczy w Konopiskach |
| 8277 | Bank Spółdzielczy w Szczekocinach |
| 8279 | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie |
| 8300 | Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie |
| 8303 | Bank Spółdzielczy w Malborku |
| 8306 | Żuławski Bank Spółdzielczy |
| 8308 | Bank Spółdzielczy w Stegnie |
| 8309 | Bank Spółdzielczy w Sztumie |
| 8313 | Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku |
| 8319 | Bank Spółdzielczy w Prabutach |
| 8320 | Bank Spółdzielczy w Suszu |
| 8324 | Bank Spółdzielczy w Sierakowicach |
| 8328 | Bank Spółdzielczy w Kościerzynie |
| 8335 | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim |
| 8337 | Bank Spółdzielczy w Pszczółkach |
| 8340 | Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim |
| 8342 | Bank Spółdzielczy w Skórczu |
| 8345 | Bank Spółdzielczy w Tczewie |
| 8346 | Bank Spółdzielczy w Gniewie |
| 8348 | Bank Spółdzielczy w Pucku |
| 8349 | Bank Spółdzielczy w Krokowej |
| 8350 | Kaszubski Bank Spółdzielczy |
| 8351 | Bank Rumia Spółdzielczy |
| 8355 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w BarlinkuGBS Bank |
| 8359 | Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy |
| 8362 | Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy |
| 8363 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim |
| 8367 | Lubuski Bank Spółdzielczy |
| 8369 | Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim |
| 8371 | Bank Spółdzielczy w Rzepinie |
| 8382 | Bank Spółdzielczy w Pieńsku |
| 8384 | Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim |
| 8392 | Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu |
| 8395 | Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze |
| 8404 | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej |
| 8407 | Bank Spółdzielczy w Pleszewie |
| 8409 | Bank Spółdzielczy w Dobrzycy |
| 8410 | Bank Spółdzielczy w Krotoszynie |
| 8413 | Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie |
| 8427 | Bank Spółdzielczy w Jarocinie |
| 8430 | Bank Spółdzielczy w Raszkowie |
| 8431 | Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach |
| 8435 | Bank Spółdzielczy w Tychach |
| 8436 | Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie |
| 8437 | Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach |
| 8438 | Bank Spółdzielczy w Będzinie |
| 8444 | Bank Spółdzielczy w Chrzanowie |
| 8445 | Bank Spółdzielczy w Jaworznie |
| 8446 | Bank Spółdzielczy w Miedźnej |
| 8447 | Bank Spółdzielczy w Pawłowicach |
| 8448 | Bank Spółdzielczy w Pszczynie |
| 8450 | Bank Spółdzielczy w Wolbromiu |
| 8453 | Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina |
| 8454 | Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie |
| 8456 | Bank Spółdzielczy w Żorach |
| 8457 | Bank Spółdzielczy w Gliwicach |
| 8463 | Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach |
| 8466 | Bank Spółdzielczy w Tworogu |
| 8467 | Bank Spółdzielczy w Świerklańcu |
| 8469 | Bank Spółdzielczy w Gorzycach |
| 8470 | Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju |
| 8474 | Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach |
| 8475 | Bank Spółdzielczy w Raciborzu |
| 8480 | Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju |
| 8483 | Bank Spółdzielczy w Chmielniku |
| 8485 | Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno |
| 8490 | Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie |
| 8493 | Bank Spółdzielczy w Kielcach |
| 8494 | Bank Spółdzielczy w Końskich |
| 8499 | Bank Spółdzielczy w Łopusznie |
| 8507 | Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| 8509 | Bank Spółdzielczy w Pińczowie |
| 8512 | Bank Spółdzielczy w Samsonowie |
| 8517 | Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju |
| 8518 | Bank Spółdzielczy w Starachowicach |
| 8519 | Bank Spółdzielczy w Stopnicy |
| 8520 | Bank Spółdzielczy w Suchedniowie |
| 8521 | Bank Spółdzielczy w Szydłowie |
| 8523 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku |
| 8525 | Bank Spółdzielczy we Włoszczowie |
| 8526 | Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu |
| 8530 | Bank Spółdzielczy w Koninie |
| 8534 | Bank Spółdzielczy w Ślesinie |
| 8538 | Bank Spółdzielczy w Witkowie |
| 8542 | Bank Spółdzielczy w Słupcy |
| 8543 | Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie |
| 8545 | Bank Spółdzielczy w Kłodawie |
| 8557 | Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie |
| 8558 | Bank Spółdzielczy w Wierzbinku |
| 8562 | Bank Spółdzielczy w Białogardzie |
| 8566 | Bałtycki Bank Spółdzielczy |
| 8570 | Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim |
| 8577 | Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju |
| 8581 | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie |
| 8589 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie |
| 8591 | Krakowski Bank Spółdzielczy |
| 8597 | Bank Spółdzielczy w Proszowicach |
| 8600 | Bank Spółdzielczy w Skawinie |
| 8602 | Bank Spółdzielczy w Dobczycach |
| 8612 | Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach |
| 8614 | Bank Spółdzielczy w Słomnikach |
| 8619 | Małopolski Bank Spółdzielczy |
| 8621 | Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych |
| 8626 | Bank Spółdzielczy w Kołaczycach |
| 8627 | Bank Spółdzielczy w Bieczu |
| 8628 | Bank Spółdzielczy w Lipinkach |
| 8636 | Bank Spółdzielczy w Rymanowie |
| 8644 | Bank Spółdzielczy w Chojnowie |
| 8646 | Bank Spółdzielczy w Głogowie |
| 8647 | Bank Spółdzielczy w Jaworze |
| 8649 | Bank Spółdzielczy w Legnicy |
| 8658 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi |
| 8661 | Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach |
| 8666 | Bank Spółdzielczy w Kościanie |
| 8667 | Bank Spółdzielczy w Śmiglu |
| 8669 | Bank Spółdzielczy we Wschowie |
| 8674 | Bank Spółdzielczy w Jutrosinie |
| 8678 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu |
| 8682 | Bank Spółdzielczy w Poniecu |
| 8685 | Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie |
| 8687 | Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej |
| 8689 | Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach |
| 8693 | Bank Spółdzielczy w Łęcznej |
| 8702 | Bank Spółdzielczy w Niemcach |
| 8707 | Bank Spółdzielczy w Lubartowie |
| 8717 | Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku |
| 8724 | Bank Spółdzielczy w Rykach |
| 8729 | Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą |
| 8731 | Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym |
| 8733 | Bank Spółdzielczy w Nałęczowie |
| 8734 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim |
| 8735 | Bank Spółdzielczy w Poniatowej |
| 8741 | Lubelski Bank Spółdzielczy |
| 8747 | Bank Spółdzielczy w Czyżewie |
| 8749 | Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu |
| 8752 | Bank Spółdzielczy w Jedwabnem |
| 8754 | Bank Spółdzielczy w Kolnie |
| 8757 | Bank Spółdzielczy w Łomży |
| 8762 | Hexa Bank Spółdzielczy |
| 8766 | Bank Spółdzielczy w Sokołach |
| 8768 | Bank Spółdzielczy w Szczuczynie |
| 8769 | Spółdzielczy Bank Rozwoju |
| 8770 | Bank Spółdzielczy w Szumowie |
| 8774 | Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem |
| 8775 | Bank Spółdzielczy w Zambrowie |
| 8780 | AURET BANK Spółdzielczy |
| 8781 | Bank Spółdzielczy w Andrespolu |
| 8783 | Bank Spółdzielczy w Zgierzu |
| 8784 | Łódzki Bank Spółdzielczy |
| 8786 | Bank Spółdzielczy w Ozorkowie |
| 8787 | Bank Spółdzielczy w Głownie |
| 8791 | Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA |
| 8792 | Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu |
| 8795 | Bank Spółdzielczy w Gorlicach |
| 8797 | Bank Spółdzielczy w Grybowie |
| 8798 | Bank Spółdzielczy w Jabłonce |
| 8799 | Bank Spółdzielczy w Jordanowie |
| 8804 | Bank Spółdzielczy w Limanowej |
| 8805 | Łącki Bank Spółdzielczy |
| 8808 | Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej |
| 8811 | Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu |
| 8812 | Bank Spółdzielczy w Nowym Targu |
| 8813 | Bank Spółdzielczy w Piwnicznej - Zdroju |
| 8814 | Bank Spółdzielczy w Podegrodziu |
| 8815 | Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej |
| 8816 | Bank Spółdzielczy w Starym Sączu |
| 8817 | Pieniński Bank Spółdzielczy |
| 8818 | Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej |
| 8821 | Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem |
| 8823 | Bank Spółdzielczy w Olsztynku |
| 8831 | Bank Spółdzielczy w Iławie |
| 8832 | Bank Spółdzielczy w Lubawie |
| 8834 | Bank Spółdzielczy w Nidzicy |
| 8838 | Bank Spółdzielczy w Szczytnie |
| 8843 | Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy |
| 8848 | Bank Spółdzielczy w Mrągowie |
| 8851 | Bank Spółdzielczy w Reszlu |
| 8855 | Bank Spółdzielczy w Bartoszycach |
| 8857 | Warmiński Bank Spółdzielczy |
| 8863 | Bank Spółdzielczy w Brzegu |
| 8866 | Bank Spółdzielczy w Baborowie |
| 8868 | Bank Spółdzielczy w Głubczycach |
| 8870 | Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie |
| 8872 | Bank Spółdzielczy w Otmuchowie |
| 8876 | Bank Spółdzielczy w Wołczynie |
| 8882 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu |
| 8883 | Bank Spółdzielczy w Gogolinie |
| 8884 | Bank Spółdzielczy w Krapkowicach |
| 8890 | Bank Spółdzielczy w Namysłowie |
| 8895 | Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim |
| 8897 | Bank Spółdzielczy w Łubnianach |
| 8898 | Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu |
| 8903 | Bank Spółdzielczy w Białej |
| 8904 | Bank Spółdzielczy w Głogówku |
| 8905 | Bank Spółdzielczy w Prudniku |
| 8907 | Bank Spółdzielczy w Leśnicy |
| 8909 | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem |
| 8913 | Limes Bank Spółdzielczy |
| 8915 | Bank Spółdzielczy w Goworowie |
| 8916 | Bank Spółdzielczy w Kadzidle |
| 8917 | Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim |
| 8920 | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu |
| 8923 | Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej |
| 8924 | Bank Spółdzielczy w Przasnyszu |
| 8925 | Bank Spółdzielczy w Różanie |
| 8930 | Bank Spółdzielczy w Wąsewie |
| 8931 | Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie |
| 8935 | Bank Spółdzielczy w Jastrowiu |
| 8937 | Nadnotecki Bank Spółdzielczy |
| 8938 | Bank Spółdzielczy w Łobżenicy |
| 8940 | Bank Spółdzielczy w Wysokiej |
| 8941 | Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie |
| 8943 | Bank Spółdzielczy w Lipce |
| 8944 | Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie |
| 8945 | Bank Spółdzielczy w Chodzieży |
| 8951 | Bank Spółdzielczy w Czarnkowie |
| 8959 | Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu |
| 8960 | Bank Spółdzielczy w Wieleniu |
| 8961 | Bank Spółdzielczy we Wronkach |
| 8973 | naturoBank Bank Spółdzielczy |
| 8980 | ESBANK Bank Spółdzielczy |
| 8985 | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim |
| 8988 | Bank Spółdzielczy w Przedborzu |
| 8992 | Bank Spółdzielczy w Opocznie |
| 9006 | Bank Spółdzielczy w Małej Wsi |
| 9008 | Bank Spółdzielczy w Staroźrebach |
| 9010 | Bank Spółdzielczy w Iłowie |
| 9011 | Vistula Bank Spółdzielczy |
| 9012 | Bank Spółdzielczy w Gostyninie |
| 9013 | Bank Spółdzielczy w Gąbinie |
| 9021 | Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie |
| 9038 | Bank Spółdzielczy w Starej Białej |
| 9042 | Bank Spółdzielczy "MAZOWSZE" w Płocku |
| 9043 | Poznański Bank Spółdzielczy |
| 9044 | Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach |
| 9048 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie |
| 9055 | Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach |
| 9058 | Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu |
| 9063 | Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim |
| 9065 | Bank Spółdzielczy w Gnieźnie |
| 9072 | Bank Spółdzielczy Duszniki |
| 9075 | Bank Spółdzielczy w Kostrzynie |
| 9076 | Bank Spółdzielczy w Kórniku |
| 9081 | Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach |
| 9082 | Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie |
| 9084 | Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks.P.Wawrzyniaka |
| 9085 | BANK SPÓŁDZIELCZY w Środzie Wielkopolskiej |
| 9091 | Bank Spółdzielczy w Chłopicach |
| 9093 | Bank Spółdzielczy w Dynowie |
| 9096 | Bank Spółdzielczy w Jarosławiu |
| 9101 | Bank Spółdzielczy w Lubaczowie |
| 9103 | Bank Spółdzielczy w Narolu |
| 9106 | Bank Spółdzielczy w Przeworsku |
| 9107 | Bank Spółdzielczy w Radymnie |
| 9113 | Bank Spółdzielczy w Żurawicy |
| 9115 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu |
| 9116 | Bank Spółdzielczy im.Stefczyka w Belsku Dużym |
| 9117 | Bank Spółdzielczy w Białobrzegach |
| 9121 | Bank Spółdzielczy w Chynowie |
| 9128 | Bank Spółdzielczy w Grójcu |
| 9129 | Bank Spółdzielczy w Iłży |
| 9130 | Bank Spółdzielczy w Jasieńcu |
| 9132 | Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku |
| 9135 | Bank Spółdzielczy w Lipsku |
| 9141 | Bank Spółdzielczy w Pionkach |
| 9145 | Bank Spółdzielczy w Przysusze |
| 9147 | Bank Spółdzielczy w Radomiu |
| 9150 | Bank Spółdzielczy w Skaryszewie |
| 9154 | Bank Spółdzielczy w Warce |
| 9157 | Bank Spółdzielczy w Zwoleniu |
| 9158 | Bank Spółdzielczy w Błażowej |
| 9159 | Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim |
| 9161 | Bank Spółdzielczy w Lubeni |
| 9162 | Bank Spółdzielczy w Rzeszowie |
| 9163 | Bank Spółdzielczy w Niechobrzu |
| 9164 | Bank Spółdzielczy w Tyczynie |
| 9168 | Bank Spółdzielczy w Strzyżowie |
| 9171 | Bank Spółdzielczy w Ropczycach |
| 9172 | Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. |
| 9173 | Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim |
