Aktualne kursy walut w Polsce
Dane z 16 listopada 2026
Aktualny kurs NBP z 16 listopada 2026: 1 USD = 4,001 zł.
- USDDolar amerykański4,001 zł▲ 0,39%
- EUREuro4,405 zł▼ 0,05%
- GBPFunt szterling5,277 zł▲ 0,06%
Przelicznik walut
Wszystkie waluty
| Waluta | Kurs | Zmiana dzienna |
|---|---|---|
| USD Dolar amerykański | 4,001 złza 1 USD | ▲ 0,39% |
| EUR Euro | 4,405 złza 1 EUR | ▼ 0,05% |
| GBP Funt szterling | 5,277 złza 1 GBP | ▲ 0,06% |
| CHF Frank szwajcarski | 4,761 złza 1 CHF | ▼ 0,02% |
| UAH Hrywna ukraińska | 0,0880 złza 1 UAH | ▲ 0,34% |
| CZK Korona czeska | 0,1803 złza 1 CZK | ▼ 0,17% |
Ostatnie 30 dni
Kurs: 3,8827 zł – 4,0007 zł
5 paź16 lis